ウィル
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 12
- 総計
- 77
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 44
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | インサイト |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 1 | ヒールで回復する【HP】+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 4 | 7 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
キャラクター作成時、選択した3つの能力基本値+1 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
対象が受けるダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象に魔法攻撃を行う。ダメージは2D(貫通ダメージ)となる。対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」で1点でもHPダメージを与えた場合[威圧]を与える。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
《ヒール》を同時に使用する。この効果により《ヒール》をイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
対象が戦闘不能の時有効。戦闘不能を回復し【HP】を[2D]点にする。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。 | |||||||||
セージ | トゥルースサイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別成功時、そのエネミーの【物理防御力】と【魔法防御力】の値も知ることができる。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL*2])体」に変更する。 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
嘘やはったりを見抜く【精神】判定に+1D | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別判定+1D | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1D |
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 5056 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
HPポーション
MPポーション*3
- 所属ギルド
- 祈り手
- ギルドマスター
- ミュラー・クルム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
自身を「生臭坊主」と称する放浪の神官。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | ホーリーライト | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | メイジ | コンセントレイション | トゥルースサイト | ||||||||
3 | プロテクション | クイックヒール | レイズ | ||||||||
4 | プロテクション | アフェクション | マジックブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2022/3/18 | 外征 | 20 | 387 |
クマノコさん | 双菜さん柚子ノ樹さんらぷKさん | |
獲得50G消費30G計20G+ | |||||||
2 | 2022/3/19 | 採集 カニオの見聞 | 22 | 540 |
水科水考さん | 見学さん鬼骨さん柚子ノ樹さんらぷKさんクマノコさん | |
MPポーション*2消費 | |||||||
3 | 2022/4/3 | 木漏れ日の中 | 25 | 4,099 |
POCHIさん | 鹿波澪さんシンヤさんネコヤさんクマノコさんむむこさん | |
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
取得総計 | 77 | 0 | 5,746 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*5::-50*5
ポーションホルダー::-150
レザージャケット::-100
聖印::-150