フィリップ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 90
- 残り
- 10
- 総計
- 100
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 37
- MP
- 65
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | アイデンティファイ |
---|---|
学者 | |
境遇 | |
記憶喪失 | |
目的 | |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 赤き斜陽の剣 | 5 | 0 | 5 | 0 | -1 | 至近 | 打撃/両装備者が行う魔法攻撃ダメージ+2。メイジ専用 |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | クラダーリング | 2 | 4 | 4 | 0 | 物理・魔法防御+[CL] パッシブ:魔術判定達成値+2、魔法攻撃ダメージ+1D |
|||||
合計 | 武器 | 5/7 | 0 0 | 5 0 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 | ||
防具 | 5/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | 3+2D | 7 | 11 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +3D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 | 2 | 9 +3D |
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | ||
トラップ解除を魔術判定で代用する。また、オブジェクトの「宝箱」や「扉」にトラップの「鍵A」を設置できる。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
魔法攻撃のDR直前に使用する。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
サモナー | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ||
対象に[2D+5]点の〈無〉属性魔法ダメージ | |||||||||
サモナー | サモン・アラクネ | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
対象が受けるダメージに-[(SL)D] | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
あなたが使用するサモナーのスキルに対するリアクション判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ハイサモナー》1で取得可能。効果をダイスで求めるスキルに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うサモナーのスキルの効果に+1Dする。 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
使い魔を[SL]個取得する。 | |||||||||
サモナー | フォースブリンガー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
〈無〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。ダメージ+[SL*4] | |||||||||
一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アイテム鑑定判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D。また失敗時にトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | ||
フェイトを1点消費。既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する。 | |||||||||
アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||||
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。 |
スキルLv合計[16/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 7
- 所持金
- 1442 G
携行品・所持品
冒険者セット5野営道具、ロープ、ランタン、火打石
ベルトポーチ-2
ポーションホルダー
HPポーション
MPポーション*4
ランチボックス
野菜*5
使い魔
【感知】判定達成値+2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
女神の指輪 | 20 | 恩恵:クラダーリング取得 束縛:クラダーリングを外した場合、威圧を受ける。 |
- 所属ギルド
- ヴォーダンの眼
- ギルドマスター
- ウェイザ・クレイバー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:173cm
冒険者となる以前の記憶を失っている魔術師。
召喚魔術を操りその指にはグラダーリングが嵌められているが、彼自身はそれらをいつ身に付けたかを忘却している。
自らと深い縁を結ぶ定めを持つ『誰か』を探し続けている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | エルダナーン | フォティテュード | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジックロック | コンセントレイション | ||||||||
サモナー | サモン・ファーヴニル | サモン・アラクネ | |||||||||
2 | マジックフォージ | ハイサモナー | グレートサモナー | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | サモン・アラクネ | ファミリア | ||||||||
4 | マジックフォージ | サモン・アラクネ | フォースブリンガー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2022/3/25 | 【謎のゴブリン集団 はぐれゴブリンの掃討】 | 16 | 380 |
水科水考さん | ネコヤさんろこぐらさんシンヤさんクマノコさん双菜さん | |
2 | 2022/4/2 | カニと盗まれた鍋 | 10 | 182 |
カークスさん | 鹿波澪さんシンヤさんクマノコさんぎあくろさんネコヤさん | |
4/1GM分 | 40 | 900 |
|||||
3 | 2022/4/10 | 霊獣の保護 | 37 | 3 | 975 |
むむこさん | ポチさんトリトンさんネコヤさんフジヤマさんカークスさん |
野菜*2消費 | |||||||
取得総計 | 100 | 3 | 2,937 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*4
野菜::-20*7
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
スタッフ::-40
スタッフ売却::20
赤き斜陽の剣::-700
ハット::-50
ローブ::-30
グリモア::-200
グリモア売却::100