纏空 祐歌
プレイヤー:柚子ノ樹
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- -5
- 残り
- 5
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 27
- MP
- 35
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 3 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールに+2D. 現代アイテムを価格1/100で購入する | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
水属性2D+5の魔法攻撃. 1点でもダメージを与えた時放心付与 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
セットアップで識別判定が行える | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別判定を、対象:場面、射程:視界に変更 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別判定+1D |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | ウォータースピア | コンセントレイション | マジシャンズマイト | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |