ルーヴ=リュンヌ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 3
- 総計
- 38
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 51
- MP
- 34
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | サーチリスク |
---|---|
闘士 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ブロードソード | 6 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
左手 | ハイクオリティシールド | 3 | 5 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 長い棒 | 3 | パッシブ。装備者が行う危険感知の達成値+1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 9/11 | -1 0 | 8 0 | -1 | 10 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 5/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | ヴァ―ナ:狼族 (行動値+1移動力+5 アームズマスタリー:長剣 (命中+1D オートガードLV1 (物理防御+2 魔法防御+1 サバイブLV3 (物理防御+11 魔法防御+3 シールドストライクLV1(命中達成値+1,攻撃力+2) |
||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 10+2D | 4+2D | 23 | 7 | 8 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 1 | 5 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァ―ナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
【行動値】+1、【移動力】+5 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行い、そのダメージに+[SL]Dする。 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】に+[SL*2]、【魔法防御力】に+[SL]する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドストライク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
武器を使用した命中判定の達成値に+SL、白兵攻撃のダメージに+[SL*2]する | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+「SL*2+5」、【魔法防御力】に+「SL」する。 | |||||||||
グラディエーター | チャンピオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
「チャンピオンベルト」を1個取得する。このアイテムは貴方のみ携帯することができる。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知+1D | |||||||||
一般 | バトルマニア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
クライマックスフェイズの時に有効。あなたが行うエンゲージしているキャラクターへの攻撃の命中判定の達成値に+2、リアクションの判定の達成値に-1する。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを一点消費。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 11
- 所持金
- 1705 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
HPポーション*2
MPポーション*2
チャンピオンベルト1
パッシブ。シナリオ中1度も戦闘不能になっていない時に有効。【精神】判定に+1D。
更に一度も戦闘不能にならずにシナリオが終了した場合、あなたの所持金が[CL*500]増える。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
#bf783a
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ヴァーナ | ヴァ―ナ:狼族 | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | バッシュ | オートガード | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | チャンピオン | |||||||||
2 | バッシュ | サバイブ | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | バッシュ | サバイブ | シールドストライク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2022/3/16 | 抗う力に憧れて | 20 | 330 |
鹿波澪さん | ポチさんろこぐらさんケイオスさんネコヤさん | |
MPポーション+1 チャンピオンベルト:500G獲得 | |||||||
2 | 2022/3/26 | マジェスタ平原の掃討 | 18 | 480 |
鹿波澪さん | シンヤさんろこぐらさんネコヤさんらぷKさん | |
チャンピオンベルト:1000G | |||||||
取得総計 | 38 | 0 | 2,810 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション*2::-30*2
MPポーション::-50
ショートソード::-80
ショートソード売却::40
ブロードソード::-240
ラウンドシールド::-100
ラウンドシールド売却::50
ハイクオリティシールド::-400
ポイントアーマー::-200
ポイントアーマー売却::100
長い棒::-5
ポーションホルダー::-150