最速機動録
プレイヤー:
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 31
- 残り
- 0
- 総計
- 31
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 2 | ― | |||||||
《ギルドハウス》 | 1 | 効果参照 | ― | ― | ― | ― | シナリオ3回 | ||
《ギルドハウス》はラウンド進行中でなければ、任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる。 | |||||||||
《祝福》 | 1 | 効果参照 | ― | ― | ― | ― | シナリオ1回 | ||
重複:✖ 《祝福》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する | |||||||||
《飛行訓練》 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
重複:✖ 飛行状態のときに有効。ギルドメンバー全員の【移動力】に+5する。 | |||||||||
《GH:訓練施設》 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
重複:✖ 《飛行訓練》か《水泳訓練》を選択している時に有効。ギルドメンバー全員の【行動値】に+3する。 |
スキルLv合計[4/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
ギルドについて
とにかく最速を目指すための設備を設けるために作成されたギルド
まだそのような設備を整える資金は揃っていないが、いつかはギルドメンバー全員が最速になることを目的にしているらしい。
マスターのミミが同好の士を探しているところ、ふよふよ空を飛んでいた妖精が捕えられた。
ここから登っていくんだ。この果てしなく長い最速坂をよ。
取得予定GS
飛行訓練or水泳訓練Lv1(訓練施設の前段階)
GH:訓練施設Lv1(行動値+3)
高機動部隊Lv3(行動値+5,重複可)
フェロー:クーシーLv1(GH:クーシーウィーバーの抱き合わせ)
GH:クーシーウィーバーLv1(行動値+3,防具装備条件)
GH:複合施設
復活
陣形
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
《ギルドハウス》 | |||||||||||
《祝福》 | |||||||||||
2 | 《飛行訓練》 | ||||||||||
3 | 《GH:訓練施設》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1 | 0 |
|||||
ミミより | 30 | ||||||
取得総計 | 31 | 0 | 0 |