仮称
プレイヤー:
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 210
- 残り
- 80
- 総計
- 290
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ギルドハウス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | ||||
重複×:《ギルドハウス》はラウンド進行中でなければ、任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる。 | |||||||||
一般 | 蘇生 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
重複×:《蘇生》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【HP】が【最大HP】まで回復する。 | |||||||||
祝福 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
重複×:《祝福》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する。 | |||||||||
陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | |||||
重複×:ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。戦闘移動を行わなくてもよい。ただし、戦闘移動を行うことができないキャラクターには効果がない。 | |||||||||
最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
重複×:ギルドメンバー全員のフェイトを[GL÷5+1]点回復する。 | |||||||||
目利き | 1 | パッシブ | ― | - | |||||
重複〇:ギルドメンバー全員が行う、エネミーのドロップ品決定ロールに+1Dする。重複した場合、ドロップ品決定ロールのダイスロールのダイス数が増加する。 | |||||||||
薬剤師 | 1 | パッシブ | ― | - | |||||
重複×:ギルドメンバー全員が使用する、「種別:ポーション」のアイテムの効果に+3する。《薬剤師》はHP回復、MP回復、対象にダメージを与えるアイテムのみ効果がある。 | |||||||||
GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバーの最大HP+10 |
スキルLv合計[6/24] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
・ギルドメンバー
1.ユーリア・ラグランジェ
2.レミー
3.オルトリンデ
4.カヤ・クロハネ
5.アルフォンス=バートランド
6.モスエル
※キャラクターシートの提出順です
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期作成 | 150 | CP用 | |||||
1 | 2022/11/19 | 第1話「開幕」 | ((6*4)*2)+((5*2)*2) | 八雲さん | カヤさんユーリアさんモスエルさんオルトリンデさんアルフォンスさん | ||
参加+上納 | |||||||
2 | 2022/01/14 | 第2話「復讐のデュラハン」 | (8+8+8+8+7+5)+(8+8+7+5) | ぎあくろさん | カヤさんユーリアさんモスエルさんオルトリンデさんアルフォンスさん | ||
取得総計 | 290 | 0 | 500 |