ポラリス・ガイド
プレイヤー:むむこ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 210
- 残り
- 27
- 総計
- 237
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ギルドハウス | 1 | ― | ||||||
自動取得。シナリオ3回、アイテムを売却できる | |||||||||
一般 | 蘇生 | 1 | ― | ||||||
いつでも使用できる。ギルドメンバー全員のHPを回復する。戦闘不能は不可 | |||||||||
陣形 | 1 | ― | |||||||
セットアップ。ギルドメンバーは戦闘移動を行っても良い。シナリオ3回。 | |||||||||
目利き | 1 | ― | |||||||
ギルドメンバーが行うドロップロールに+1D | |||||||||
フェロー:ケットシー | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
ポーションを使用できる。シナリオ3回まで。 | |||||||||
ケットシーキッチン | 1 | ― | |||||||
種別:料理の効果+5 | |||||||||
祝福 | 1 | ― | |||||||
いつでも使用できる。ギルドメンバー全員のMPを回復する。戦闘不能は不可 | |||||||||
最後の力 | 1 | セット | ― | ||||||
フェイトを(GL÷5)+1回復 | |||||||||
GH:テンプル | 3 | ― | |||||||
HP,MPを回復に+GL+3 |
スキルLv合計[9/24] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
10 | |||||||
設立時にアサヒの経験点を使用 | |||||||
20220324 | 荷馬車の護衛 | 3 | |||||
アサヒがセッションに参加 | |||||||
1 | 20220409 | 明日葉学・アカネ | 14 | カークス | |||
20220412 | アカネ | 5 | |||||
ミケ | 10 | ||||||
ミケ | 12 | ||||||
明日葉・アサヒ | 15 | ||||||
4/30 | ミケ | 12 | |||||
5/3 | ミケ | 14 | |||||
5/5 | アカネ | 12 | |||||
5/7 | ミケ(紫の竜) | 18 | |||||
明日葉 | 12 | ||||||
5/21 | アカネ | 12 | |||||
0618 | アサヒ | 14 | |||||
2 | 7/2 | 漁師の挑戦 〜大怪魚編〜 | 3+3 | にゃぎさん | レッドラビット | ||
7/03 | ミケ(進撃・究極の竜HL) | 24 | |||||
3 | 7/5 | 関門突破 マジェスタ大橋の死闘 | 4+4 | 鹿波澪 | レッドラビット | ||
4 | 7/24 | 冷やし中華はじめたいですね | 4+4 | シーラ | レッドラビット | ||
5 | 7/28 | 夢幻演武:百獣の王 | 5+5 | にゃぎさん | レッドラビット | ||
6 | 7/31 | 修練の洞窟 | 9+9 | カテナ | アサヒ | ||
取得総計 | 237 | 0 | 500 |