木漏れ日
プレイヤー:Pochi0205
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 450
- 残り
- 56
- 総計
- 506
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 祝福 | 1 | ― | ||||||
MPが最大まで回復するやーつ | |||||||||
一般 | 蘇生 | 1 | ― | ||||||
HPが最大まで回復するやーつ | |||||||||
陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
戦闘移動を行う。行わなくてもいい。 | |||||||||
修練:器用 | 5 | パッシブ | ― | ||||||
器用の判定に+1D 兎がとんてんかんてんしてる | |||||||||
GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員の【最大HP】に+10する。 | |||||||||
GH:ガーデン | 3 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員の最大MP+20 妖精が草原を広げている | |||||||||
GH:テンプル | 3 | パッシブ | ― | ||||||
HPMP回復のスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果に+[GL+3]する。 雨風をしのぐ場所 スライムのお気に入り | |||||||||
目利き | 1 | ― | |||||||
限界突破 | 1 | セットアッププロセス | ― | ― | |||||
R中あらゆる判定+1D ダメージ+2D | |||||||||
手探り | 5 | パッシブ | ― | ||||||
なんか後1個取れたから突っ込んでみた ドロップ品のチャートを上下できる | |||||||||
最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | ― | ― | シナリオ1回 | |||
ギルドメンバー全員のフェイトを[GL/5+1]する。 | |||||||||
ギルドハウス | 1 | 1 | |||||||
スキルLv合計[22/33] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
ギルド名「木漏れ日」
ギルドリーダー:サリィ
ギルドメンバー:サリィ ノイン ライム メル
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ギルド名「木漏れ日」
ギルドリーダー:サリィ
ギルドメンバー:サリィ ノイン ライム メル マキナエル
ある鹿さんがいる森の一部に住み始めた。
妖精、兎人、スライム、ゴーレム。 話し合った結果買い物はだいたい兎とゴーレムの仕事になった。
もしかしたら、そんな相手がまた来るかもしれない。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
作成 | 101 | ||||||
ある程度たまったのでひとまとめ | 106 | ||||||
スー・ケルトンの遺産 | 12 | ||||||
食肉工場 | 18 | ||||||
鉱石採取 | 14 | ||||||
炎の迷宮 | 11 | ||||||
コロシアム | 12 | ||||||
不死鳥 | 18 | ||||||
災いの百合の花 | 8 | ||||||
海開きのために | 16 | ||||||
遺跡の奥に眠る少女 | 22 | ||||||
超越者 | 24 | ||||||
6/15 | シャークの逆襲 | 14 | |||||
6/22 | 泉の女神様 | 10 | |||||
6/26 | 幸せを呼ぶアレ | 18 | |||||
6/30 | 悪魔の魚 | 26 | |||||
7/9 | カミを信じたものの末路 | 18 | |||||
7/9 | 風の迷宮 | 18 | |||||
7/12 | あの空に虹を | 18 | |||||
7/22 | 修練の洞窟 | 22 | |||||
取得総計 | 506 | 0 | 500 |