狩人の暁
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- -20
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルドハウス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | |||||
ラウンド進行中でない任意のタイミングで使用。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる。 | |||||||||
宿敵:妖魔 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員が行う、「分類:妖魔」のキャラクターを対象とした命中判定の達成値に+2、ダメージに+3する。 | |||||||||
蹂躙作戦 | 1 | メジャーアクション | ― | シナリオ1回 | |||||
ギルドメンバーの誰かがメジャーアクションとして使用する。そのシーンに登場している任意のエキストラ全員を戦闘不能、あるいは死亡させる。対象を妖魔・魔族・魔獣・及び邪悪化した存在のみとする場合、もしくは他者の発動した《蹂躙作戦》を打ち消す場合のみ使用可能。 | |||||||||
ギルドシンボル | 3 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドシンボルを携帯しているキャラクターがシーンに登場している間、ギルドメンバー全員が行う攻撃のダメージに+2D。ただし、シンボルを携帯しているキャラクターがシーンに登場していない、あるいは戦闘不能の場合、攻撃のダメージに-1D(最低1D)する。ギルドマスターであるセシリア・R・アーティゾーン自身をシンボルとする。よって当然ながら、セシリア以外のものがシンボルを所持することはできず、セシリア不在のセッションでは使用不能。 |
スキルLv合計[6/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |