ハピネスキャロット
プレイヤー:
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 270
- 残り
- 74
- 総計
- 344
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
自動取得 | |||||||||
目利き | 3 | ― | |||||||
祝福 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[5/27] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
ハピネスキャロット ギルドレベル:3
リーダー:杜代 澪
メンバー
リン
ギルド設定
杜代 澪が自身の幸運による収入で立てた拠点。
現代地球の習慣から神棚が備え付けられており、こうした信仰心が幸運を呼ぶ……のかもしれない。
[+]ギルドサポート
Lv | 取得物 |
---|---|
自動習得 | 【ギルドハウス】 |
>|任意のタイミングで使用.シナリオ中3回まで、所持アイテムの売却が可能 |
Lv1 | 【祝福】 |
> | 任意のタイミングで使用.ギルドメンバー全員の【MP】を最大まで回復. |
Lv1 | 【目利き(1)】 |
> | ギルドメンバー全員のドロップ品決定ロールに+1D 重複可 |
Lv2 | 【目利き(2)】 |
> | ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う. |
Lv3 | 【目利き(3)】 |
> | ギルドメンバー全員のドロップ品決定ロールに+1D 重複可 |
Lv4 | 【陣形】 |
> | セットアップ。ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。戦闘移動を行わなくてもよい。ただし戦闘移動を行えないキャラクターには効果がない。 |
Lv5 | 【GH:アリーナ】 |
> | パッシブ。ギルドメンバ-全員が行う攻撃のダメージに+2Dする。 |
Lv6 | 【最後の力】 |
> | セットアッププロセス。シナリオ1回。ギルドメンバー全員のフェイトを[GL÷5+1]点回復する。 |
Lv7 | 【修練:敏捷】 |
> | パッシブ。敏捷指定。ギルドメンバー全員が行う敏捷判定に+1Dする。 |
Lv8 | 【蘇生】 |
> | 任意のタイミングで使用可能。ギルドメンバー全員の【HP】を【最大HP】まで回復する。 |
[END]
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 30 | ||||||
木漏れ日の中で(杜代澪) | 8 | 0 | |||||
昏い夜ノ月 | 8 | ||||||
昏い夜ノ月、リン上納 | 4 | ||||||
10 | |||||||
澪ちゃん堕落参加+上納 | |||||||
リンシナリオ参加+上納 | 10 | ||||||
リンシナリオ参加+上納(キャベツ) | 10 | ||||||
澪ちゃんシナリオ参加+上納 | 10 | ||||||
リンシナリオ参加+上納 | 12 | ||||||
澪ちゃんシナリオ参加&上納 | 12 | ||||||
澪ちゃん&リン、参加&上納 | 28 | ||||||
リンシナリオ参加&上納 | 14 | ||||||
アレサシナリオ前編、澪リン参加&上納 | 30 | ||||||
16/14 | |||||||
リン参加&上納 | 16 | ||||||
澪ちゃん参加&上納 | 16 | ||||||
リン参加&上納 | 18 | ||||||
リン参加&上納 | 18 | ||||||
リン参加&上納 | 18 | ||||||
澪ちゃん参加&上納 | 18 | ||||||
澪上納 | 18 | ||||||
ラピスくん参加&上納 | 18 | ||||||
澪ちゃん参加&上納 | 18 | ||||||
取得総計 | 344 | 0 | 0 |