エーデルシュタイン
プレイヤー:
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 53
- 残り
- 25
- 総計
- 78
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | 1 | ― | |||||||
初期取得 | |||||||||
蘇生 | 1 | ― | |||||||
いつでも。HP全快。 | |||||||||
最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
(GL/5)+1だけフェイトを回復。端数切り捨て。 | |||||||||
祝福 | 1 | ― | |||||||
いつでも。MP全快。 | |||||||||
GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
【最大HP】に+10 | |||||||||
GH:キャッスル | 5 | パッシブ | ― | ||||||
各ギルドメンバーは自身が取得しているスキルを一つ選択。そのSLを+1する。ただしSL上限1のスキルは選択できない。この効果によりスキルのレベル上限を超えてもよい。 |
スキルLv合計[10/15] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- 市ノ瀬 香奈
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
エスメラルダ | 初期メンバー | |
リスティ・ブラックバード | 参加者 | |
キャストリア・ドライヴ | 参加者 |
容姿・経歴・その他メモ
支援とかする人向けのギルド。
温泉つきの古城です。個室お風呂もあるよ!
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
GH | 蘇生 | 最後の力 | |||||||||
2 | 祝福 | ||||||||||
3 | GH:クアハウス | ||||||||||
4 | GH:キャッスル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | -10 | 500 |
|||||
香奈から60付与 | 60 | ||||||
香奈参加&上納 | 14 | ||||||
香奈参加&上納 | 14 | ||||||
取得総計 | 78 | 0 | 500 |